不同模型、不同分辨率和不同时长的扣费规则。图片模型按单张计费,视频模型按秒或套餐计费。
电商套图、A+ 详情页等工作流会根据所选模型、实际生成张数和附加能力进行汇总;接入时可在任务结果中获取费用明细。
| 模型名称 | 1K 价格 | 2K 价格 | 4K 价格 |
|---|---|---|---|
seedance4.5 | ¥ 0.30 | ¥ 0.30 | ¥ 0.30 |
nano-banana-pro | ¥ 0.20 | ¥ 0.30 | ¥ 0.40 |
nano-banana-2 | ¥ 0.20 | ¥ 0.30 | ¥ 0.40 |
gpt-image-2 | ¥ 0.20 | ¥ 0.30 | ¥ 0.40 |
nano-banana | ¥ 0.10(统一价格) | ||
3D 模型生成 | ¥ 1.60(统一价格) | ||
图片编辑辅助功能(抠图/扩图/消除/精修/线稿/换底等) | ¥ 0.10(统一价格) | ||
| 模型名称 | 480P | 720P | 1080P |
|---|---|---|---|
Seedance 2.0 | ¥ 0.60 / 秒 | ¥ 1.30 / 秒 | ¥ 3.20 / 秒 |
Seedance 2.0 Fast | ¥ 0.50 / 秒 | ¥ 1.10 / 秒 | 不支持 |
Seedance 2.0 Mini | ¥ 0.30 / 秒 | ¥ 0.70 / 秒 | 不支持 |
Seedance 1.5 | ¥ 0.16 / 秒 | ¥ 0.30 / 秒 | ¥ 0.60 / 秒 |
Kling v3 (可灵) | 不支持 | ¥ 0.70 / 秒 (有声 ¥1.20) | ¥ 1.00 / 秒 (有声 ¥1.40) |
Wan 2.6 / 2.7 | 不支持 | ¥ 0.40 ~ ¥ 0.60 / 秒 | ¥ 0.60 ~ ¥ 1.00 / 秒 |
HappyHorse 1.1 | 不支持 | ¥ 0.80 / 秒 | ¥ 1.40 / 秒 |
| 能力 / 模型 | 计费方式 | 价格规则 |
|---|---|---|
Gemini Omni Video视频生成 | 按固定时长 / 次 | 无参考视频
含参考视频720P ¥10.00 / 次 · 1080P ¥11.00 / 次 · 4K ¥15.00 / 次 |
文字转语音 (TTS)语音能力 | 按字数 | 每 50 字 ¥0.04(不足 10 字按最低 ¥0.04 收取) |
| 附加倍数生成参数 | 基础费用倍率 | 使用 细节增强 参数时,基础费用 × 1.5 倍 |